GPS Трекер SinoTrack ST-925 M2
Наявність: На складі
Відправимо Ваше замовлення у понеділок
Вбудований мікрофон
Аудіо моніторинг ситуації в салоні автомобіля
Вбудована батарея - 20800 mAh
до 240ти днів у автономному режимі "STANDBY"
Знижка 16%!
Кількість акційних товарів обмежена
4 368 грн. 5 179 грн.
Характеристики GPS Трекер SinoTrack ST-925 M2
ОСНОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ |
|
|---|---|
| Відстеження в режимі реального часу | так |
| Отримання розташування за допомогою дзвінка | так |
| Отримання розташування за допомогою SMS | так |
| Вбудована мікрофон для прослуховування | так |
| Історія маршруту об'єкту | так |
| Корпус з магнітами | так |
| СМС-повідомлення при перевищення швидкості | так |
| СМС-оповіщення при відключенні зовнішнього АКБ | ні |
| СМС-оповіщення при низькому заряді внутрішньої батареї | так |
| СМС-оповіщення при виході із заданої геозони | так |
| СМС-оповіщення при включенні запалення | ні |
| СМС-оповіщення при вимкненні запалювання | ні |
| СМС-оповіщення при вібрації | так |
| СМС-Оповіщення про зняття з примагніченої поверхні | так |
| "Сплячий" режим | так |
АКУМУЛЯТОР І АВТОНОМНІСТЬ |
|
| Вбудований акумулятор | є |
| Місткість батареї | 3.7в, 20000 мАч |
| Вимоги до зарядного пристрою | 5в, max 1A |
| Тип зарядного порту | MiniUSB |
| Режим роботи "WORK" | до 14ти днів |
| Режим роботи "MOVE" | до 60ти днів |
| Режим роботи "STANDBY" | до 240ти днів |
GPS ПАРАМЕТРИ |
|
| Частота GPS | 1575.42 МГц |
| GPS Антена | Вбудована, не знімна |
| GPS Чіп | UBLOX |
| Тип GPS приймача | GPS/GPRS |
| Кількість каналів зв'язку | 16 |
| Чутливість GPS приймача | 159 дБ |
| Точність визначення місцезнаходження | до 5ти метрів |
| Точність визначення швидкості | до 1 м/сек |
| "Гарячий" старт | 5 сек |
| "Теплий" старт | 30 сек |
| "Холодний" старт | 45 сек |
GSM ПАРАМЕТРИ |
|
| Частота GSM | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц |
| GSM Антена | Вбудована, не знімна |
| GSM модуль | MTK60M |
| Підтримка мережі | 2G |
| Тип SIM картки | MiniSIM (середній розмір) |
| Кількість SIM карт | 1 шт. |
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
|
| Додаток для Android (мультимовний) | SinoTrackPRO |
| Додаток для iOS (мультимовний) | SinoTrackPRO |
| Web платформа для моніторингу | www.sinotrack.com |
| Вартість GPS моніторингу | БЕЗКОШТОВНО |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Бренд | SinoTrack® |
| Виробництво | Китай |
| Колір | Чорний |
| Чутливість | -159 dBm |
| Робоча напруга | 5в, 1A |
| Захист від води та пилу | IP65 |
| Робоча температура | -20°C - +55°C |
| Температура зберігання | -40°C - +85°C |
| Вологість | 5% - 95% (без конденсації) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
|
| GPS Трекер SinoTrack | ST-925 |
| USB кабель для заряджання пристрою | 1 шт. |
| Інструкція користувача | 1 шт. |
| Фірмова упаковка | 1 шт. |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Фіскальний касовий чек | 1 шт. |
| ПОДАРУНОК КОЖНОМУ ПОКУПЦЮ | 1 шт. |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ |
|
| Габарити пристрою (Д × Ш × В) | 110 х85 х 40 мм |
| Довжина | 110 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Висота | 50 мм |
| Габарити упаковки (Д × Ш × В) | 130 х 100 х 60 мм |
| Чиста вага пристрою | 422 грамм |
| Вага повного комплекту | 542 грамм |
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
|
| Офіційна українська гарантія | 12 місяців |
